Rukometaši Izviđača trijumfom u Vogošći sačuvali korak za Borcem
Večeras su odigrane utakmice 19. kola rukometne Premijer lige.
Vodeći banjalučki Borac je pobijedio u Visokom Bosnu sa 27:26, dok je ljubuški Izviđač slavio protiv Vogošće u gostima sa 28:27.
Bodove je u gostima upisala i trećeplasirana dobojska Sloga pobijedivši bugojansku Iskru uz uvjerljivih 37:28.
PREMIJER LIGA (m)
1. Borac 19 16 0 3 103 32
2. Izviđač 19 15 1 3 88 31
3. Sloga (D) 19 14 0 5 96 28
4. Gračanica 19 12 2 5 96 26
5. Konjuh 19 12 1 6 40 25
6. Sloboda 19 11 2 6 66 24
7. Vogošća 19 11 1 7 46 23
8. Leotar 19 10 1 8 13 21
9. Sloga (GV-U) 19 10 0 9 10 20
10. Krivaja 19 9 1 9 -2 19
11. Maglaj 19 8 0 11 -62 16
12. Lokomotiva 19 6 1 15 -89 13
13. Iskra 19 6 0 13 -60 12
14. Bosna 19 4 0 15 -26 8
15. Derventa 19 1 0 18 -151 2
16. Slavija (-2) 19 2 0 17 -152 2
Rezultati 19. kola
Krivaja – Sloboda 29:32
Bosna – Borac 26:27
Iskra – Sloga (D) 28:37
Vogošća – Izviđač 27:28
Gračanica – Lokomotiva 34:28
Derventa – Leotar 20:27
Maglaj – Konjuh 31:33
Slavija – Sloga (GV-U) 10:0